牛熊证强制收回资讯(剩余价值、收回时间)

收回日期
(年/月/日)
收回时间 编号 发行商 牛/
相关资产 相关资产
结算价
收回价 行使价 换股比率 剩余价值 持有股数 可取回金额
2024-04-26 13:27:46 61629 高盛 腾讯控股 计算中 350.00 353.00 500 0 0
2024-04-24 09:49:17 52287 高盛 腾讯控股 计算中 340.00 343.00 500 0 0
2024-04-24 09:38:43 52660 高盛 美团 计算中 110.00 113.00 100 0 0
2024-04-23 10:26:15 55055 高盛 腾讯控股 计算中 330.00 332.80 500 0 0
2024-04-22 13:07:30 65278 高盛 腾讯控股 计算中 320.00 322.80 500 0 0
2024-04-12 09:42:27 53038 高盛 友邦保险 计算中 50.00 49.40 100 0 0
2024-04-02 09:30:04 66746 高盛 腾讯控股 计算中 310.00 312.80 500 0 0
2024-03-26 14:51:13 68098 高盛 腾讯控股 计算中 300.00 302.80 500 0 0
2024-03-05 10:28:33 69416 高盛 腾讯控股 计算中 270.00 267.20 500 0 0
2024-03-04 09:20:50 65981 高盛 美团 计算中 90.00 93.00 100 0 0
2024-02-26 09:41:41 69696 高盛 美团 计算中 83.00 86.00 100 0 0
2024-01-31 10:34:42 68395 高盛 腾讯控股 268.40 (最低价) 270.00 267.20 500 0.002400
请输入持有股数
最后更新时间: 2024-04-26 16:35 (15分钟延迟)
相关资产